| NOTEBOOK ACER ASPIRE NX.J7WET.008 | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Nome del marchio originale | Acer |
| COLLEGAMENTO IN RETE | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| ARCHIVIAZIONE | |
| Tipo drive ottico | No |
| PROCESSORE | |
| Cache processore | 16 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Generazione processore | AMD Ryzen 5000 Series |
| Processore | 5825U |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | AMD Ryzenโข 7 |
| Produttore processore | AMD |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Velocitร Max Turbo | 4,5 GHz |
| Velocitร processore | 2 GHz |
| MEMORIA | |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM installata | 16 GB |
| DISPLAY | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo | 15.6 “ |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Panel type | TN |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| AUDIO | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sรฌ |
| CONNETTIVITร | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
| Quantitร di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantitร di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantitร porte HDMI | 1 |
| Quantitร porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
| Quantitร porte USB 2.0 | 0 |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Peso | 1780 g |
| GESTIONE ENERGETICA | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| TASTIERA | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sรฌ |
| Tastiera retroilluminata | No |
| Tasto copilot | Sรฌ |
| NETWORKING | |
| Velocitร trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sรฌ |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sรฌ |
| SUPPORTI MEDIA | |
| Fattore di forma dell’unitร SSD | M.2 |
| Capacitร SSD totale | 512 GB |
| NVMe | Sรฌ |
| Capacitร SSD | 512 GB |
| Capacitร totale hard disk | 512 GB |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| MACCHINA FOTOGRAFICA | |
| Fotocamera frontale | Sรฌ |
| CONTENUTO DELL’IMBALLO | |
| Cavi inclusi | AC |
| Adattatore AC/DC | Sรฌ |
| GRAFICA | |
| Scheda grafica integrata | Sรฌ |
| Discrete graphics adapter | No |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sรฌ |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| BATTERIA | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata batteria | 12,5 h |
| Capacitร della batteria | 53 Wh |












Descrizione
Recensioni (0)





































There are no reviews yet.